| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 21 | アーチスト | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 72B | 74B | 41 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 52D | 40E | 74B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | C | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| レーザービーム | チャンス | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 60C | 64C | 66C |
| 1 | 60C | 65C | 67C |
| 2 | 61C | 66C | 68C |
| 3 | 62C | 66C | 68C |
| 4 | 62C | 67C | 69C |
| 5 | 63C | 68C | 70B |
| 6 | 64C | 69C | 71B |
| 7 | 64C | 69C | 71B |
| 8 | 65C | 70B | 72B |
| 9 | 66C | 71B | 73B |
| 10(MAX) | 67C | 72B | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |