スピリッツ | 2024 Series2 (先発1) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 34 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 63C | 70B | 69 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
53D | 55D | 75B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | C | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | A | 155km/h |
→ スイーパー | C ■■■■■ | 128km/h |
↙ サークルチェンジ | C ■■ | 134km/h |
● ツーシームファスト | D | 151km/h |
→ 高速スライダー | C ■■ | 142km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 対ピンチ・改 | 援護 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 56D | 63C |
1 | 68C | 57D | 63C |
2 | 69C | 57D | 64C |
3 | 69C | 58D | 65C |
4 | 70B | 59D | 65C |
5 | 71B | 59D | 66C |
6 | 72B | 60C | 67C |
7 | 72B | 61C | 67C |
8 | 73B | 61C | 68C |
9 | 74B | 62C | 69C |
10(MAX) | 75B | 63C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |