| スピリッツ | 2024 Series2 (先発1) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 72B | 78B | 16 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 39F | 40E | 74B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 154km/h |
| ↓ フォーク | B ■■■■■■ | 138km/h |
| ↙ ナックルカーブ | D ■ | 130km/h |
| ← スライダー | D ■■ | 134km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 150km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 134km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | ノビ・改 | 重い球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 64C | 70B |
| 1 | 71B | 65C | 70B |
| 2 | 72B | 66C | 71B |
| 3 | 73B | 66C | 72B |
| 4 | 74B | 67C | 73B |
| 5 | 75B | 68C | 74B |
| 6 | 75B | 69C | 74B |
| 7 | 76B | 69C | 75B |
| 8 | 77B | 70B | 76B |
| 9 | 78B | 71B | 77B |
| 10(MAX) | 79B | 72B | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |