スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 20 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
57D | 59D | 79B | 50 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
35F | 51D | 72B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
E | C | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
盗塁 | レーザービーム |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 51D | 53D | 71B |
1 | 51D | 53D | 71B |
2 | 52D | 54D | 72B |
3 | 53D | 54D | 73B |
4 | 53D | 55D | 74B |
5 | 54D | 56D | 75B |
6 | 54D | 56D | 75B |
7 | 55D | 57D | 76B |
8 | 55D | 57D | 77B |
9 | 56D | 58D | 78B |
10(MAX) | 57D | 59D | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |