| スピリッツ | 2024 Series2 (先発1) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 36 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 80A | 77B | 18 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 72B | 66C | 68C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 149km/h |
| → スライダー | C ■■■ | 130km/h |
| ➘ ナックルカーブ | D ■■■■ | 126km/h |
| ↓ チェンジアップ | B ■■ | 128km/h |
| ● ツーシームファスト | F | 145km/h |
| → カットボール | B ■■■ | 140km/h |
| ➘ スローカーブ | D ■■■■■ | 101km/h |
| ↓ フォーク | D ■■■■ | 134km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奥行き◎ | キレ・改 | コントロール |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 67C | 72B | 69C |
| 1 | 68C | 72B | 70B |
| 2 | 69C | 73B | 70B |
| 3 | 69C | 74B | 71B |
| 4 | 70B | 75B | 72B |
| 5 | 71B | 76B | 73B |
| 6 | 72B | 76B | 73B |
| 7 | 72B | 77B | 74B |
| 8 | 73B | 78B | 75B |
| 9 | 74B | 79B | 76B |
| 10(MAX) | 75B | 80A | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |