スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 36 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
86A | 76B | 86A | 34 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
55D | 57D | 83A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | S | 158km/h |
➘ Dカーブ | A ■■■■■■■ | 124km/h |
➘ Dカーブ | D ■■■ | 124km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | 奪三振・改 | キレ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 77B | 68C | 77B |
1 | 78B | 69C | 78B |
2 | 79B | 69C | 79B |
3 | 79B | 70B | 79B |
4 | 80A | 71B | 80A |
5 | 81A | 72B | 81A |
6 | 82A | 72B | 82A |
7 | 83A | 73B | 83A |
8 | 84A | 74B | 84A |
9 | 85A | 75B | 85A |
10(MAX) | 86A | 76B | 86A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |