スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 35 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 69C | 65C | 65 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 46E | 73B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | B |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 157km/h |
↓ チェンジアップ | D ■■ | 135km/h |
↙ カーブ | F ■ | 123km/h |
← スライダー | B ■■■■ | 137km/h |
● ツーシームファスト | C | 152km/h |
↓ SFF | E ■■ | 145km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | キレ・改 | 重い球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 62C | 58D |
1 | 69C | 62C | 59D |
2 | 69C | 63C | 59D |
3 | 70B | 64C | 60C |
4 | 71B | 64C | 61C |
5 | 72B | 65C | 61C |
6 | 72B | 66C | 62C |
7 | 73B | 66C | 63C |
8 | 74B | 67C | 63C |
9 | 75B | 68C | 64C |
10(MAX) | 76B | 69C | 65C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |