スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 35 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
68C | 79B | 59D | 77 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
40E | 49E | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 60 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | フルスイング・改 | 逆境 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 61C | 71B | 53D |
1 | 61C | 71B | 53D |
2 | 62C | 72B | 54D |
3 | 63C | 73B | 54D |
4 | 63C | 74B | 55D |
5 | 64C | 75B | 56D |
6 | 65C | 75B | 56D |
7 | 65C | 76B | 57D |
8 | 66C | 77B | 57D |
9 | 67C | 78B | 58D |
10(MAX) | 68C | 79B | 59D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |