| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第1弾) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 80A | 63C | 43 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 34F | 68C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ツーシームファスト | A | 149km/h |
| ↓ チェンジアップ | C ■■ | 132km/h |
| ← スライダー | C ■■ | 134km/h |
| ● ストレート | C | 153km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | コントロール・改 | キレ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 72B | 56D |
| 1 | 71B | 72B | 57D |
| 2 | 72B | 73B | 57D |
| 3 | 73B | 74B | 58D |
| 4 | 74B | 75B | 59D |
| 5 | 75B | 76B | 59D |
| 6 | 75B | 76B | 60C |
| 7 | 76B | 77B | 61C |
| 8 | 77B | 78B | 61C |
| 9 | 78B | 79B | 62C |
| 10(MAX) | 79B | 80A | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |