スピリッツ | 2024 Series2 (中堅手) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 35 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 69C | 85A | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
74B | 65C | 41E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
A 83 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | チャンスメーカー・改 | 選球眼 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 70B | 62C | 76B |
1 | 70B | 62C | 77B |
2 | 71B | 63C | 78B |
3 | 72B | 64C | 79B |
4 | 73B | 64C | 79B |
5 | 74B | 65C | 80A |
6 | 74B | 66C | 81A |
7 | 75B | 66C | 82A |
8 | 76B | 67C | 83A |
9 | 77B | 68C | 84A |
10(MAX) | 78B | 69C | 85A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |