スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 21 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 68C | 60C | 14 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
39F | 61C | 60C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
C | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 150km/h |
↓ スローチェンジアップ | D ■■■■ | 118km/h |
← 高速スライダー | B ■■ | 137km/h |
↓ チェンジアップ | E | 129km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振 | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 61C | 54D |
1 | 64C | 61C | 54D |
2 | 65C | 62C | 55D |
3 | 66C | 63C | 55D |
4 | 66C | 63C | 56D |
5 | 67C | 64C | 57D |
6 | 68C | 65C | 57D |
7 | 68C | 65C | 58D |
8 | 69C | 66C | 58D |
9 | 70B | 67C | 59D |
10(MAX) | 71B | 68C | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |