| スピリッツ | 2024 Series2 (中堅手) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 35 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 74B | 77B | 42 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 43E | 51D | 82A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 58 |
C 61 |
C 64 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 固め打ち・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 66C | 69C |
| 1 | 66C | 67C | 70B |
| 2 | 67C | 68C | 70B |
| 3 | 67C | 68C | 71B |
| 4 | 68C | 69C | 72B |
| 5 | 69C | 70B | 73B |
| 6 | 70B | 71B | 73B |
| 7 | 70B | 71B | 74B |
| 8 | 71B | 72B | 75B |
| 9 | 72B | 73B | 76B |
| 10(MAX) | 73B | 74B | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |