スピリッツ | 2024 Series2 (中堅手) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 34 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
63C | 64C | 85A | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
43E | 62C | 40E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 64 |
C 61 |
C 64 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | 盗塁・改 | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 56D | 57D | 76B |
1 | 57D | 58D | 77B |
2 | 57D | 58D | 78B |
3 | 58D | 59D | 79B |
4 | 59D | 60C | 79B |
5 | 59D | 60C | 80A |
6 | 60C | 61C | 81A |
7 | 61C | 62C | 82A |
8 | 61C | 62C | 83A |
9 | 62C | 63C | 84A |
10(MAX) | 63C | 64C | 85A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |