| スピリッツ | 2024 Series2 (中堅手) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 34 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 69C | 61C | 80A | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 41E | 52D | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 65 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 60 |
C 69 |
D 57 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 粘り打ち・改 | 選球眼 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 62C | 54D | 72B |
| 1 | 62C | 55D | 72B |
| 2 | 63C | 56D | 73B |
| 3 | 64C | 56D | 74B |
| 4 | 64C | 57D | 75B |
| 5 | 65C | 57D | 76B |
| 6 | 66C | 58D | 76B |
| 7 | 66C | 59D | 77B |
| 8 | 67C | 59D | 78B |
| 9 | 68C | 60C | 79B |
| 10(MAX) | 69C | 61C | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |