スピリッツ | 2024 Series2 (中堅手) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 35 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 67C | 84A | 38 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
50D | 62C | 59D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 66 |
B 70 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | 流し打ち・改 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 68C | 60C | 75B |
1 | 69C | 60C | 76B |
2 | 69C | 61C | 77B |
3 | 70B | 62C | 78B |
4 | 71B | 62C | 78B |
5 | 72B | 63C | 79B |
6 | 72B | 64C | 80A |
7 | 73B | 64C | 81A |
8 | 74B | 65C | 82A |
9 | 75B | 66C | 83A |
10(MAX) | 76B | 67C | 84A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |