| スピリッツ | 2024 Series2 (中堅手) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 35 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 65C | 87A | 23 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 41E | 53D | 63C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 61 |
C 66 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 61 |
C 66 |
C 61 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 盗塁◎ | チャンスメーカー・改 | 走塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 58D | 78B |
| 1 | 63C | 59D | 79B |
| 2 | 64C | 59D | 80A |
| 3 | 65C | 60C | 80A |
| 4 | 65C | 61C | 81A |
| 5 | 66C | 61C | 82A |
| 6 | 67C | 62C | 83A |
| 7 | 67C | 63C | 84A |
| 8 | 68C | 63C | 85A |
| 9 | 69C | 64C | 86A |
| 10(MAX) | 70B | 65C | 87A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |