スピリッツ | 2024 Series2 (中堅手) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 34 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
61C | 69C | 80A | 68 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
40E | 48E | 68C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 60 |
C 60 |
D 58 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 固め打ち・改 | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 62C | 72B |
1 | 55D | 62C | 72B |
2 | 56D | 63C | 73B |
3 | 56D | 64C | 74B |
4 | 57D | 64C | 75B |
5 | 57D | 65C | 76B |
6 | 58D | 66C | 76B |
7 | 59D | 66C | 77B |
8 | 59D | 67C | 78B |
9 | 60C | 68C | 79B |
10(MAX) | 61C | 69C | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |