スピリッツ | 2024 Series2 (先発2) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 36 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
80A | 74B | 77B | 35 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
61C | 52D | 75B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | A | 155km/h |
↓ フォーク | A ■■■■ | 139km/h |
↙ スローカーブ | D ■■ | 106km/h |
← カットボール | B ■■■■ | 146km/h |
↓ ジャイロフォーク | D ■■■ | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 対ピンチ・改 | 重い球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 72B | 66C | 69C |
1 | 72B | 67C | 70B |
2 | 73B | 68C | 70B |
3 | 74B | 68C | 71B |
4 | 75B | 69C | 72B |
5 | 76B | 70B | 73B |
6 | 76B | 71B | 73B |
7 | 77B | 71B | 74B |
8 | 78B | 72B | 75B |
9 | 79B | 73B | 76B |
10(MAX) | 80A | 74B | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |