| スピリッツ | 2024 Series2 (先発2) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 36 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 73B | 76B | 19 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 52D | 54D | 79B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 158km/h |
| → ツーシームファスト | F ■■■ | 153km/h |
| ↓ SFF | A ■■■■■ | 146km/h |
| ↙ ナックルカーブ | D ■■■ | 134km/h |
| ← カットボール | C ■■■■ | 148km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 137km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | キレ・改 | 対ピンチ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 65C | 68C |
| 1 | 73B | 66C | 69C |
| 2 | 74B | 67C | 69C |
| 3 | 75B | 67C | 70B |
| 4 | 76B | 68C | 71B |
| 5 | 76B | 69C | 72B |
| 6 | 77B | 70B | 72B |
| 7 | 78B | 70B | 73B |
| 8 | 79B | 71B | 74B |
| 9 | 80A | 72B | 75B |
| 10(MAX) | 81A | 73B | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |