スピリッツ | 2024 Series2 (先発2) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 35 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 75B | 75B | 00 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 53D | 77B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ツーシームファスト | B | 152km/h |
➘ サークルチェンジ | D ■■ | 135km/h |
↓ 縦スライダー | C ■■■■ | 136km/h |
↙ ナックルカーブ | B ■■■■ | 133km/h |
← カットボール | D ■■■ | 147km/h |
● ムービングファスト | B | 152km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超グラウンドボーラー | キレ・改 | ノビ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 67C | 67C |
1 | 68C | 68C | 68C |
2 | 69C | 69C | 69C |
3 | 69C | 69C | 69C |
4 | 70B | 70B | 70B |
5 | 71B | 71B | 71B |
6 | 72B | 72B | 72B |
7 | 72B | 72B | 72B |
8 | 73B | 73B | 73B |
9 | 74B | 74B | 74B |
10(MAX) | 75B | 75B | 75B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |