| スピリッツ | 2024 Series2 覚醒 (ユーティリティ) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 33 | グラウンダー | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 62C | 60C | 82A | 62 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 44E | 40E | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 60 |
D 56 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 57 |
D 54 |
D 55 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 盗塁◎ | 粘り打ち・改 | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 55D | 54D | 73B |
| 1 | 56D | 54D | 74B |
| 2 | 57D | 55D | 75B |
| 3 | 57D | 55D | 76B |
| 4 | 58D | 56D | 77B |
| 5 | 58D | 57D | 77B |
| 6 | 59D | 57D | 78B |
| 7 | 60C | 58D | 79B |
| 8 | 60C | 58D | 80A |
| 9 | 61C | 59D | 81A |
| 10(MAX) | 62C | 60C | 82A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |