| スピリッツ | 2024 Series2 覚醒 (ユーティリティ) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 33 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 56D | 64C | 70B | 99 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 48E | 46E | 76B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 62 |
C 62 |
C 62 |
C 62 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 58 |
D 54 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 選球眼・改 | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 50D | 57D | 63C |
| 1 | 50D | 58D | 63C |
| 2 | 51D | 58D | 64C |
| 3 | 52D | 59D | 65C |
| 4 | 52D | 60C | 65C |
| 5 | 53D | 60C | 66C |
| 6 | 53D | 61C | 67C |
| 7 | 54D | 62C | 67C |
| 8 | 54D | 62C | 68C |
| 9 | 55D | 63C | 69C |
| 10(MAX) | 56D | 64C | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |