| スピリッツ | 2024 Series2 覚醒 (ユーティリティ) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 33 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 69C | 75B | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 33F | 45E | 64C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 54 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 54 |
D 54 |
D 54 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | 粘り打ち・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 62C | 67C |
| 1 | 50D | 62C | 68C |
| 2 | 50D | 63C | 69C |
| 3 | 51D | 64C | 69C |
| 4 | 51D | 64C | 70B |
| 5 | 52D | 65C | 71B |
| 6 | 52D | 66C | 72B |
| 7 | 53D | 66C | 72B |
| 8 | 53D | 67C | 73B |
| 9 | 54D | 68C | 74B |
| 10(MAX) | 55D | 69C | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |