| スピリッツ | 2024 Series2 覚醒 (ユーティリティ) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 33 | 中弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 59D | 74B | 49 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 43E | 54D | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 61 |
C 61 |
C 61 |
C 61 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 61 |
D 56 |
C 60 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 選球眼・改 | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 53D | 66C |
| 1 | 52D | 53D | 67C |
| 2 | 53D | 54D | 68C |
| 3 | 53D | 54D | 68C |
| 4 | 54D | 55D | 69C |
| 5 | 55D | 56D | 70B |
| 6 | 55D | 56D | 71B |
| 7 | 56D | 57D | 71B |
| 8 | 56D | 57D | 72B |
| 9 | 57D | 58D | 73B |
| 10(MAX) | 58D | 59D | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |