スピリッツ | 2024 Series2 (野手1) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 34 | ラインドライブ | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
65C | 66C | 70B | 25 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
56D | 38F | 66C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 51 |
D 51 |
D 51 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超ラインドライブ | 流し打ち・改 | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 58D | 59D | 63C |
1 | 59D | 60C | 63C |
2 | 59D | 60C | 64C |
3 | 60C | 61C | 65C |
4 | 61C | 62C | 65C |
5 | 61C | 62C | 66C |
6 | 62C | 63C | 67C |
7 | 63C | 64C | 67C |
8 | 63C | 64C | 68C |
9 | 64C | 65C | 69C |
10(MAX) | 65C | 66C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |