スピリッツ | 2024 Series2 (野手1) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 34 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
62C | 66C | 80A | 38 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
42E | 31F | 48E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 54 |
D 53 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
初球◎ | 走塁・改 | 代打 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 55D | 59D | 72B |
1 | 56D | 60C | 72B |
2 | 57D | 60C | 73B |
3 | 57D | 61C | 74B |
4 | 58D | 62C | 75B |
5 | 58D | 62C | 76B |
6 | 59D | 63C | 76B |
7 | 60C | 64C | 77B |
8 | 60C | 64C | 78B |
9 | 61C | 65C | 79B |
10(MAX) | 62C | 66C | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |