スピリッツ | 2024 Series2 (野手1) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 34 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 68C | 72B | 31 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 53D | 70B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
C 61 |
D 58 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 広角打法・改 | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 61C | 64C |
1 | 63C | 61C | 65C |
2 | 64C | 62C | 66C |
3 | 65C | 63C | 66C |
4 | 65C | 63C | 67C |
5 | 66C | 64C | 68C |
6 | 67C | 65C | 69C |
7 | 67C | 65C | 69C |
8 | 68C | 66C | 70B |
9 | 69C | 67C | 71B |
10(MAX) | 70B | 68C | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |