スピリッツ | 2024 Series2 (野手1) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 34 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
61C | 76B | 60C | 23 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 53D | 67C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 52 |
D 55 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超フルスイング | パワーヒッター・改 | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 68C | 54D |
1 | 55D | 69C | 54D |
2 | 56D | 69C | 55D |
3 | 56D | 70B | 55D |
4 | 57D | 71B | 56D |
5 | 57D | 72B | 57D |
6 | 58D | 72B | 57D |
7 | 59D | 73B | 58D |
8 | 59D | 74B | 58D |
9 | 60C | 75B | 59D |
10(MAX) | 61C | 76B | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |