スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第2弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 34 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 60C | 67C | 33 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
40E | 46E | 56D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 53 |
E 49 |
D 55 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
E 45 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 固め打ち・改 | 意外性 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 54D | 60C |
1 | 73B | 54D | 60C |
2 | 74B | 55D | 61C |
3 | 75B | 55D | 62C |
4 | 76B | 56D | 62C |
5 | 76B | 57D | 63C |
6 | 77B | 57D | 64C |
7 | 78B | 58D | 64C |
8 | 79B | 58D | 65C |
9 | 80A | 59D | 66C |
10(MAX) | 81A | 60C | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |