| スピリッツ | 2024 Series2 (先発3) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 36 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 79B | 80A | 17 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 50D | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 153km/h |
| ➘ サークルチェンジ | B ■■■■ | 132km/h |
| ↓ SFF | B ■■■■ | 141km/h |
| ↙ カーブ | C ■■■ | 120km/h |
| ← カットボール | B ■■■ | 144km/h |
| ● ツーシームファスト | C | 149km/h |
| ← スライダー | E ■■ | 134km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超グラウンドボーラー | コントロール・改 | キレ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 70B | 71B | 72B |
| 1 | 70B | 71B | 72B |
| 2 | 71B | 72B | 73B |
| 3 | 72B | 73B | 74B |
| 4 | 73B | 74B | 75B |
| 5 | 74B | 75B | 76B |
| 6 | 74B | 75B | 76B |
| 7 | 75B | 76B | 77B |
| 8 | 76B | 77B | 78B |
| 9 | 77B | 78B | 79B |
| 10(MAX) | 78B | 79B | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |