| スピリッツ | 2024 Series2 (先発3) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 36 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 80A | 75B | 21 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 52D | 70B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 151km/h |
| → カットボール | B ■■■■■ | 142km/h |
| ➘ Dカーブ | C ■■■■ | 119km/h |
| ↓ SFF | D ■■ | 139km/h |
| ↙ サークルチェンジ | C ■■■■ | 130km/h |
| ➘ スラーブ | E ■■■ | 133km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール◎ | キレ・改 | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 69C | 72B | 67C |
| 1 | 70B | 72B | 68C |
| 2 | 70B | 73B | 69C |
| 3 | 71B | 74B | 69C |
| 4 | 72B | 75B | 70B |
| 5 | 73B | 76B | 71B |
| 6 | 73B | 76B | 72B |
| 7 | 74B | 77B | 72B |
| 8 | 75B | 78B | 73B |
| 9 | 76B | 79B | 74B |
| 10(MAX) | 77B | 80A | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |