| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 35 | 低弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 67C | 78B | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 44E | 57D | 72B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 75 |
D 55 |
B 70 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アベレージヒッター | チャンスメーカー・改 | ハイボールヒッター |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 70B | 60C | 70B |
| 1 | 70B | 60C | 70B |
| 2 | 71B | 61C | 71B |
| 3 | 72B | 62C | 72B |
| 4 | 73B | 62C | 73B |
| 5 | 74B | 63C | 74B |
| 6 | 74B | 64C | 74B |
| 7 | 75B | 64C | 75B |
| 8 | 76B | 65C | 76B |
| 9 | 77B | 66C | 77B |
| 10(MAX) | 78B | 67C | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |