| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 36 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 82A | 81A | 15 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 61C | 57D | 69C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ツーシームファスト | B | 148km/h |
| ➘ ツーシームファスト | D ■■■ | 145km/h |
| ↓ SFF | C ■■■■■ | 140km/h |
| ↙ カーブ | E ■ | 119km/h |
| ← スライダー | C ■■■ | 133km/h |
| ● ストレート | D | 152km/h |
| ← カットボール | C ■ | 143km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | コントロール・改 | 尻上がり |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 67C | 73B | 72B |
| 1 | 68C | 74B | 73B |
| 2 | 69C | 75B | 74B |
| 3 | 69C | 76B | 75B |
| 4 | 70B | 77B | 76B |
| 5 | 71B | 77B | 76B |
| 6 | 72B | 78B | 77B |
| 7 | 72B | 79B | 78B |
| 8 | 73B | 80A | 79B |
| 9 | 74B | 81A | 80A |
| 10(MAX) | 75B | 82A | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |