| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 70B | 60C | 11 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 40E | 74B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 156km/h |
| → シュート | F ■ | 151km/h |
| ↓ 縦スライダー | C ■■■■ | 135km/h |
| ↙ カーブ | F ■■■ | 123km/h |
| ← スライダー | E ■■■ | 136km/h |
| ● チェンジオブペース | F | 143km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■ | 140km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超重い球 | 豪速球・改 | 対ランナー |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 70B | 63C | 54D |
| 1 | 70B | 63C | 54D |
| 2 | 71B | 64C | 55D |
| 3 | 72B | 65C | 55D |
| 4 | 73B | 65C | 56D |
| 5 | 74B | 66C | 57D |
| 6 | 74B | 67C | 57D |
| 7 | 75B | 67C | 58D |
| 8 | 76B | 68C | 58D |
| 9 | 77B | 69C | 59D |
| 10(MAX) | 78B | 70B | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |