| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 76B | 77B | 21 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 55D | 50D | 58D |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | D | D | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 145km/h |
| → スライダー | C ■■ | 127km/h |
| ➘ カーブ | D ■■ | 115km/h |
| ↓ フォーク | F ■■ | 131km/h |
| ↙ スクリュー | B ■■■■ | 123km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 142km/h |
| → カットボール | E ■ | 137km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 対ピンチ・改 | 安定感 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 68C | 68C | 69C |
| 1 | 69C | 69C | 70B |
| 2 | 69C | 69C | 70B |
| 3 | 70B | 70B | 71B |
| 4 | 71B | 71B | 72B |
| 5 | 72B | 72B | 73B |
| 6 | 72B | 72B | 73B |
| 7 | 73B | 73B | 74B |
| 8 | 74B | 74B | 75B |
| 9 | 75B | 75B | 76B |
| 10(MAX) | 76B | 76B | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |