スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 35 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
82A | 64C | 79B | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
---|---|---|---|
77B | 61C | 55D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B 79 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | チャンス・改 | 選球眼 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 73B | 57D | 71B |
1 | 74B | 58D | 71B |
2 | 75B | 58D | 72B |
3 | 76B | 59D | 73B |
4 | 77B | 60C | 74B |
5 | 77B | 60C | 75B |
6 | 78B | 61C | 75B |
7 | 79B | 62C | 76B |
8 | 80A | 62C | 77B |
9 | 81A | 63C | 78B |
10(MAX) | 82A | 64C | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |