| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 36 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 86A | 77B | 83A | 16 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 54D | 68C | 85A |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | F | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 163km/h |
| ↓ SFF | B ■■■■ | 150km/h |
| ↙ ナックルカーブ | D ■■■■ | 138km/h |
| ← スイーパー | S ■■■■■■ | 144km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 158km/h |
| ↓ 縦スライダー | C ■■■■■ | 142km/h |
| ↙ カーブ | E ■■■ | 128km/h |
| ← カットボール | E ■■■ | 153km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | 奪三振ショー・改 | 規格外(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 77B | 69C | 74B |
| 1 | 78B | 70B | 75B |
| 2 | 79B | 70B | 76B |
| 3 | 79B | 71B | 77B |
| 4 | 80A | 72B | 78B |
| 5 | 81A | 73B | 78B |
| 6 | 82A | 73B | 79B |
| 7 | 83A | 74B | 80A |
| 8 | 84A | 75B | 81A |
| 9 | 85A | 76B | 82A |
| 10(MAX) | 86A | 77B | 83A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |