| スピリッツ | 2024 Series2 (中継ぎ2) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 34 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 62C | 65C | 36 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 43E | 75B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 155km/h |
| → スライダー | C ■■■■ | 135km/h |
| ↓ チェンジアップ | D ■■■ | 143km/h |
| ↙ サークルチェンジ | D ■■ | 134km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 151km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 対ピンチ・改 | 球持ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 67C | 55D | 58D |
| 1 | 68C | 56D | 59D |
| 2 | 69C | 57D | 59D |
| 3 | 69C | 57D | 60C |
| 4 | 70B | 58D | 61C |
| 5 | 71B | 58D | 61C |
| 6 | 72B | 59D | 62C |
| 7 | 72B | 60C | 63C |
| 8 | 73B | 60C | 63C |
| 9 | 74B | 61C | 64C |
| 10(MAX) | 75B | 62C | 65C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |