スピリッツ | 2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 35 | ラインドライブ | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 70B | 67C | 58 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 50D | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 50 |
D 50 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超ラインドライブ | 選球眼・改 | 躍動(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 63C | 60C |
1 | 66C | 63C | 60C |
2 | 67C | 64C | 61C |
3 | 67C | 65C | 62C |
4 | 68C | 65C | 62C |
5 | 69C | 66C | 63C |
6 | 70B | 67C | 64C |
7 | 70B | 67C | 64C |
8 | 71B | 68C | 65C |
9 | 72B | 69C | 66C |
10(MAX) | 73B | 70B | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |