スピリッツ | 2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 35 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 76B | 77B | 31 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
37F | 48E | 69C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 57 |
D 57 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 57 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超ラインドライブ | 広角打法・改 | 躍動(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 68C | 68C | 69C |
1 | 69C | 69C | 70B |
2 | 69C | 69C | 70B |
3 | 70B | 70B | 71B |
4 | 71B | 71B | 72B |
5 | 72B | 72B | 73B |
6 | 72B | 72B | 73B |
7 | 73B | 73B | 74B |
8 | 74B | 74B | 75B |
9 | 75B | 75B | 76B |
10(MAX) | 76B | 76B | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |