スピリッツ | 2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 35 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 80A | 69C | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
55D | 48E | 68C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 57 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | 広角打法・改 | 躍動(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 68C | 72B | 62C |
1 | 69C | 72B | 62C |
2 | 69C | 73B | 63C |
3 | 70B | 74B | 64C |
4 | 71B | 75B | 64C |
5 | 72B | 76B | 65C |
6 | 72B | 76B | 66C |
7 | 73B | 77B | 66C |
8 | 74B | 78B | 67C |
9 | 75B | 79B | 68C |
10(MAX) | 76B | 80A | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |