スピリッツ | 2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 36 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 77B | 76B | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
74B | 70B | 79B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 64 |
C 64 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | パワーヒッター・改 | 躍動(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 69C | 68C |
1 | 70B | 70B | 69C |
2 | 70B | 70B | 69C |
3 | 71B | 71B | 70B |
4 | 72B | 72B | 71B |
5 | 73B | 73B | 72B |
6 | 73B | 73B | 72B |
7 | 74B | 74B | 73B |
8 | 75B | 75B | 74B |
9 | 76B | 76B | 75B |
10(MAX) | 77B | 77B | 76B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |