スピリッツ | 2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 36 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 80A | 70B | 55 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 55D | 73B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 57 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 54 |
D 54 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | パワーヒッター・改 | 躍動(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 70B | 72B | 63C |
1 | 70B | 72B | 63C |
2 | 71B | 73B | 64C |
3 | 72B | 74B | 65C |
4 | 73B | 75B | 65C |
5 | 74B | 76B | 66C |
6 | 74B | 76B | 67C |
7 | 75B | 77B | 67C |
8 | 76B | 78B | 68C |
9 | 77B | 79B | 69C |
10(MAX) | 78B | 80A | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |