スピリッツ | 2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 36 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 75B | 76B | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 61C | 54D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 68 |
C 64 |
C 64 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 躍動(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 67C | 68C |
1 | 73B | 68C | 69C |
2 | 74B | 69C | 69C |
3 | 75B | 69C | 70B |
4 | 76B | 70B | 71B |
5 | 76B | 71B | 72B |
6 | 77B | 72B | 72B |
7 | 78B | 72B | 73B |
8 | 79B | 73B | 74B |
9 | 80A | 74B | 75B |
10(MAX) | 81A | 75B | 76B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |