スピリッツ | 2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 35 | ラインドライブ | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 73B | 82A | 25 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
45E | 50D | 72B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 56 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 64 |
C 66 |
C 66 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超ラインドライブ | 選球眼・改 | 躍動(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 65C | 73B |
1 | 70B | 66C | 74B |
2 | 70B | 67C | 75B |
3 | 71B | 67C | 76B |
4 | 72B | 68C | 77B |
5 | 73B | 69C | 77B |
6 | 73B | 70B | 78B |
7 | 74B | 70B | 79B |
8 | 75B | 71B | 80A |
9 | 76B | 72B | 81A |
10(MAX) | 77B | 73B | 82A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |