スピリッツ | 2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 35 | アーチスト | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
67C | 82A | 59D | 25 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
62C | 51D | 58D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アーチスト | プルヒッター・改 | 躍動(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 60C | 73B | 53D |
1 | 60C | 74B | 53D |
2 | 61C | 75B | 54D |
3 | 62C | 76B | 54D |
4 | 62C | 77B | 55D |
5 | 63C | 77B | 56D |
6 | 64C | 78B | 56D |
7 | 64C | 79B | 57D |
8 | 65C | 80A | 57D |
9 | 66C | 81A | 58D |
10(MAX) | 67C | 82A | 59D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |