スピリッツ | 2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 35 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 79B | 72B | 66 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
52D | 71B | 96S |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 51 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 55 |
D 57 |
B 70 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | 広角打法・改 | 躍動(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 71B | 64C |
1 | 64C | 71B | 65C |
2 | 65C | 72B | 66C |
3 | 66C | 73B | 66C |
4 | 66C | 74B | 67C |
5 | 67C | 75B | 68C |
6 | 68C | 75B | 69C |
7 | 68C | 76B | 69C |
8 | 69C | 77B | 70B |
9 | 70B | 78B | 71B |
10(MAX) | 71B | 79B | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |