| スピリッツ | 2024 Series2 (右翼手) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 35 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 76B | 72B | 99 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 36F | 50D | 80A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 53 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 53 |
D 53 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | チャンス・改 | 代打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 68C | 64C |
| 1 | 63C | 69C | 65C |
| 2 | 64C | 69C | 66C |
| 3 | 65C | 70B | 66C |
| 4 | 65C | 71B | 67C |
| 5 | 66C | 72B | 68C |
| 6 | 67C | 72B | 69C |
| 7 | 67C | 73B | 69C |
| 8 | 68C | 74B | 70B |
| 9 | 69C | 75B | 71B |
| 10(MAX) | 70B | 76B | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |