スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 20 | グラウンダー | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
68C | 54D | 79B | 53 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
50D | 48E | 55D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | D | D | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁 | 粘り打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 61C | 48E | 71B |
1 | 61C | 49E | 71B |
2 | 62C | 49E | 72B |
3 | 63C | 50D | 73B |
4 | 63C | 50D | 74B |
5 | 64C | 51D | 75B |
6 | 65C | 51D | 75B |
7 | 65C | 52D | 76B |
8 | 66C | 52D | 77B |
9 | 67C | 53D | 78B |
10(MAX) | 68C | 54D | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |