| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第3弾) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 35 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 70B | 78B | 23 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 43E | 74B | 66C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 78 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 流し打ち・改 | 守備職人 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 63C | 70B |
| 1 | 72B | 63C | 70B |
| 2 | 73B | 64C | 71B |
| 3 | 74B | 65C | 72B |
| 4 | 75B | 65C | 73B |
| 5 | 76B | 66C | 74B |
| 6 | 76B | 67C | 74B |
| 7 | 77B | 67C | 75B |
| 8 | 78B | 68C | 76B |
| 9 | 79B | 69C | 77B |
| 10(MAX) | 80A | 70B | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |